NC · Dorm dimensions
University of North Carolina at Greensboro Dorm Room Dimensions
University of North Carolina at Greensboro has room-dimension data for 15 residence halls. Published room sizes range from about 82 to 685 sq ft, with a median of 175 sq ft. Find exact width × length and square footage for each hall below, then preview your layout in the visualizer.
Guilford Residence Hall
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| Standard room | 12.6 × 12.9 ft | 163 sq ft |
| Standard room | 12.4 × 13.3 ft | 165 sq ft |
| Standard room | 13.4 × 13.3 ft | 178 sq ft |
| Standard room | 12.4 × 14.5 ft | 180 sq ft |
| Standard room | 14.7 × 12.9 ft | 190 sq ft |
| Standard room | 12.4 × 15.8 ft | 196 sq ft |
| Standard room | 12.6 × 15.8 ft | 199 sq ft |
| Standard room | 13.2 × 15.5 ft | 205 sq ft |
| Standard room | 13.2 × 15.8 ft | 209 sq ft |
| Standard room | 15.5 × 13.5 ft | 209 sq ft |
| Standard room | 13.6 × 15.5 ft | 211 sq ft |
| Standard room | 13 × 16.2 ft | 211 sq ft |
| Standard room | 13.6 × 15.8 ft | 215 sq ft |
| Standard room | 13 × 16.6 ft | 216 sq ft |
| Standard room | 14 × 15.4 ft | 216 sq ft |
| Standard room | 14.2 × 15.5 ft | 220 sq ft |
| Standard room | 14.2 × 15.8 ft | 224 sq ft |
| Standard room | 14 × 16.3 ft | 228 sq ft |
| Standard room | 14.9 × 15.5 ft | 231 sq ft |
| Standard room | 15.2 × 15.5 ft | 236 sq ft |
| Standard room | 15.5 × 15.4 ft | 239 sq ft |
| Standard room | 15.2 × 15.8 ft | 240 sq ft |
| Standard room | 14 × 17.2 ft | 241 sq ft |
| Standard room | 14 × 18.6 ft | 260 sq ft |
| double | 14 × 18.6 ft | 260 sq ft |
| Standard room | 17 × 15.5 ft | 264 sq ft |
| Standard room | 14 × 19.8 ft | 277 sq ft |
| Standard room | 14 × 20.2 ft | 283 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (14 × 18.6 ft).
Open the room visualizer →Jefferson Suites
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 9.3 × 10.2 ft | 95 sq ft |
| double | 12.5 × 13.5 ft | 169 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (9.3 × 10.2 ft).
Open the room visualizer →Lofts on Lee
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| Standard room | 11.3 × 9.4 ft | 106 sq ft |
| Standard room | 12.1 × 9.5 ft | 115 sq ft |
| Standard room | 11.8 × 9.8 ft | 116 sq ft |
| Standard room | 11.5 × 10.1 ft | 116 sq ft |
| Standard room | 10.3 × 11.8 ft | 122 sq ft |
| Standard room | 11.8 × 10.8 ft | 127 sq ft |
| Standard room | 12.2 × 10.5 ft | 128 sq ft |
| Standard room | 10 × 12.9 ft | 129 sq ft |
| Standard room | 8.8 × 14.7 ft | 129 sq ft |
| Standard room | 12 × 10.8 ft | 130 sq ft |
| Standard room | 14.8 × 9.3 ft | 138 sq ft |
| Standard room | 12.4 × 11.2 ft | 139 sq ft |
| Standard room | 10.3 × 13.8 ft | 142 sq ft |
| Standard room | 14.4 × 10.3 ft | 148 sq ft |
| Standard room | 16.3 × 9.3 ft | 152 sq ft |
| Standard room | 12.2 × 12.9 ft | 157 sq ft |
| Standard room | 10.5 × 15.1 ft | 159 sq ft |
| Standard room | 14.5 × 12.8 ft | 186 sq ft |
| Standard room | 12.6 × 16.4 ft | 207 sq ft |
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| apartment | — | 940 sq ft |
| apartment | — | 1695 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (11.8 × 10.8 ft).
Open the room visualizer →Mary Foust Residence Hall
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| Standard room | 12.6 × 12.9 ft | 163 sq ft |
| Standard room | 12.4 × 13.3 ft | 165 sq ft |
| Standard room | 13.4 × 13.3 ft | 178 sq ft |
| Standard room | 12.4 × 14.5 ft | 180 sq ft |
| Standard room | 14.7 × 12.9 ft | 190 sq ft |
| Standard room | 12.4 × 15.8 ft | 196 sq ft |
| Standard room | 12.6 × 15.8 ft | 199 sq ft |
| Standard room | 13.2 × 15.5 ft | 205 sq ft |
| Standard room | 13.2 × 15.8 ft | 209 sq ft |
| Standard room | 15.5 × 13.5 ft | 209 sq ft |
| Standard room | 13 × 16.2 ft | 211 sq ft |
| Standard room | 13.6 × 15.5 ft | 211 sq ft |
| Standard room | 13.6 × 15.8 ft | 215 sq ft |
| Standard room | 14 × 15.4 ft | 216 sq ft |
| Standard room | 13 × 16.6 ft | 216 sq ft |
| Standard room | 14.2 × 15.5 ft | 220 sq ft |
| Standard room | 14.2 × 15.8 ft | 224 sq ft |
| Standard room | 14 × 16.3 ft | 228 sq ft |
| Standard room | 14.9 × 15.5 ft | 231 sq ft |
| Standard room | 15.2 × 15.5 ft | 236 sq ft |
| Standard room | 15.5 × 15.4 ft | 239 sq ft |
| Standard room | 15.2 × 15.8 ft | 240 sq ft |
| Standard room | 14 × 17.2 ft | 241 sq ft |
| Standard room | 14 × 18.6 ft | 260 sq ft |
| double | 14 × 18.6 ft | 260 sq ft |
| Standard room | 17 × 15.5 ft | 264 sq ft |
| Standard room | 14 × 19.8 ft | 277 sq ft |
| Standard room | 14 × 20.2 ft | 283 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (14 × 18.6 ft).
Open the room visualizer →Moore/Strong Residence Hall
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| Standard room | 7.5 × 11.7 ft | 88 sq ft |
| Standard room | 7.5 × 12.8 ft | 96 sq ft |
| double | 7.5 × 12.8 ft | 96 sq ft |
| Standard room | 13.8 × 9.5 ft | 131 sq ft |
| Standard room | 15 × 12.8 ft | 192 sq ft |
| Standard room | 12.8 × 15 ft | 192 sq ft |
| double | 12.8 × 15 ft | 192 sq ft |
| double | 15 × 12.8 ft | 192 sq ft |
| Standard room | 15 × 13.2 ft | 198 sq ft |
| Standard room | 13 × 15.2 ft | 198 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (15 × 12.8 ft).
Open the room visualizer →North Spencer Residence Hall
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 10.1 × 14.8 ft | 149 sq ft |
| double | 10.4 × 14.4 ft | 150 sq ft |
| double | 10.5 × 14.8 ft | 155 sq ft |
| double | 10 × 16 ft | 160 sq ft |
| double | 11 × 14.8 ft | 163 sq ft |
| double | 12.3 × 13.6 ft | 167 sq ft |
| double | 12.2 × 14.1 ft | 172 sq ft |
| double | 10.8 × 15.9 ft | 172 sq ft |
| double | 11.7 × 16.6 ft | 194 sq ft |
| double | 12.2 × 16.5 ft | 201 sq ft |
| double | 13.1 × 15.6 ft | 204 sq ft |
| double | 13.2 × 16.6 ft | 219 sq ft |
| double | 13.1 × 16.9 ft | 221 sq ft |
| double | 13.4 × 17.1 ft | 229 sq ft |
| double | 15.8 × 16.9 ft | 267 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (11.7 × 16.6 ft).
Open the room visualizer →Phillips/Hawkins
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| Standard room | 11.7 × 15.3 ft | 179 sq ft |
| Standard room | 23.7 × 15.3 ft | 363 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (23.7 × 15.3 ft).
Open the room visualizer →Ragsdale/Mendenhall
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| Standard room | 11.5 × 14.4 ft | 166 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (11.5 × 14.4 ft).
Open the room visualizer →Reynolds
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| Standard room | 15.3 × 11.7 ft | 179 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (15.3 × 11.7 ft).
Open the room visualizer →South Spencer
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| Standard room | 9.7 × 13.5 ft | 131 sq ft |
| Standard room | 9.3 × 14.7 ft | 137 sq ft |
| Standard room | 9.5 × 14.7 ft | 140 sq ft |
| Standard room | 12.3 × 11.6 ft | 143 sq ft |
| Standard room | 10.4 × 14.5 ft | 151 sq ft |
| Standard room | 11.1 × 13.8 ft | 153 sq ft |
| Standard room | 11.5 × 13.3 ft | 153 sq ft |
| Standard room | 13.3 × 11.6 ft | 154 sq ft |
| Standard room | 10.1 × 15.3 ft | 155 sq ft |
| Standard room | 11.3 × 13.8 ft | 156 sq ft |
| Standard room | 10.8 × 14.5 ft | 157 sq ft |
| Standard room | 11.3 × 13.9 ft | 157 sq ft |
| Standard room | 11.8 × 13.3 ft | 157 sq ft |
| Standard room | 10.9 × 14.5 ft | 158 sq ft |
| Standard room | 11.5 × 13.8 ft | 159 sq ft |
| Standard room | 11.6 × 13.9 ft | 161 sq ft |
| Standard room | 10.9 × 14.8 ft | 161 sq ft |
| Standard room | 11.2 × 14.5 ft | 162 sq ft |
| Standard room | 11.8 × 13.9 ft | 164 sq ft |
| Standard room | 11.5 × 14.3 ft | 164 sq ft |
| Standard room | 12 × 13.8 ft | 166 sq ft |
| Standard room | 11.5 × 14.5 ft | 167 sq ft |
| Standard room | 12.1 × 13.8 ft | 167 sq ft |
| Standard room | 11.4 × 14.7 ft | 168 sq ft |
| Standard room | 14.6 × 11.6 ft | 169 sq ft |
| Standard room | 11.8 × 14.5 ft | 171 sq ft |
| Standard room | 9.8 × 17.5 ft | 172 sq ft |
| Standard room | 10.9 × 15.8 ft | 172 sq ft |
| Standard room | 11.7 × 14.7 ft | 172 sq ft |
| Standard room | 11.2 × 15.6 ft | 175 sq ft |
| Standard room | 11.1 × 15.8 ft | 175 sq ft |
| Standard room | 11.2 × 15.8 ft | 177 sq ft |
| Standard room | 11.3 × 15.8 ft | 179 sq ft |
| Standard room | 12.2 × 14.8 ft | 181 sq ft |
| Standard room | 12.3 × 14.8 ft | 182 sq ft |
| Standard room | 11.5 × 15.8 ft | 182 sq ft |
| Standard room | 11.2 × 16.8 ft | 188 sq ft |
| Standard room | 13.5 × 14 ft | 189 sq ft |
| Standard room | 11.5 × 16.8 ft | 193 sq ft |
| Standard room | 12 × 16.2 ft | 194 sq ft |
| Standard room | 11.6 × 16.8 ft | 195 sq ft |
| Standard room | 11.5 × 17.5 ft | 201 sq ft |
| Standard room | 12.4 × 16.2 ft | 201 sq ft |
| Standard room | 21.2 × 14.5 ft | 307 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (10.4 × 14.5 ft).
Open the room visualizer →Spartan Village
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| single | — | 135 sq ft |
Design this room before move-in
Lay out your furniture before you arrive.
Open the room visualizer →Spartan Village 2
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| Standard room | 9 × 10.7 ft | 96 sq ft |
| Standard room | 9 × 10.8 ft | 97 sq ft |
| Standard room | 8.8 × 11 ft | 97 sq ft |
| Standard room | 9 × 11 ft | 99 sq ft |
| Standard room | 9.3 × 10.9 ft | 101 sq ft |
| Standard room | 9.3 × 11.1 ft | 103 sq ft |
| Standard room | 9.6 × 10.8 ft | 104 sq ft |
| Standard room | 10.1 × 10.7 ft | 108 sq ft |
| Standard room | 10.7 × 10.4 ft | 111 sq ft |
| Standard room | 10.7 × 10.8 ft | 116 sq ft |
| Standard room | 11.1 × 10.7 ft | 119 sq ft |
| Standard room | 10.7 × 11.1 ft | 119 sq ft |
| Standard room | 10.9 × 11.2 ft | 122 sq ft |
| single | 10.9 × 11.2 ft | 122 sq ft |
| Standard room | 11.7 × 11.1 ft | 130 sq ft |
| single | — | 135 sq ft |
| Standard room | 11.2 × 14.5 ft | 162 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (10.9 × 11.2 ft).
Open the room visualizer →Spring Garden Apartments
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| single | 11.6 × 9.5 ft | 110 sq ft |
| single | — | 142 sq ft |
| single | — | 685 sq ft |
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| single | — | 1195 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (11.6 × 9.5 ft).
Open the room visualizer →Tower Village
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| single | 8 × 10.3 ft | 82 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (8 × 10.3 ft).
Open the room visualizer →Weil/Winfield
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 15.3 × 11.8 ft | 181 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (15.3 × 11.8 ft).
Open the room visualizer →