VA · Dorm dimensions
University of Richmond Dorm Room Dimensions
University of Richmond has room-dimension data for 15 residence halls. Published room sizes range from about 56 to 423 sq ft, with a median of 181 sq ft. Find exact width × length and square footage for each hall below, then preview your layout in the visualizer.
Dennis Hall
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 7.2 × 13.5 ft | 97 sq ft |
| double | 9.2 × 13.8 ft | 127 sq ft |
| double | 12.6 × 14.2 ft | 179 sq ft |
| double | 14 × 13.2 ft | 185 sq ft |
| double | 13.4 × 14.4 ft | 193 sq ft |
| double | 13.4 × 14.5 ft | 194 sq ft |
| double | 13.4 × 14.6 ft | 196 sq ft |
| double | 13.5 × 14.5 ft | 196 sq ft |
| double | 13.4 × 14.7 ft | 197 sq ft |
| double | 14.2 × 14.3 ft | 203 sq ft |
| double | 14 × 14.7 ft | 206 sq ft |
| double | 13.4 × 15.4 ft | 206 sq ft |
| double | 14.2 × 14.6 ft | 207 sq ft |
| double | 14.3 × 14.5 ft | 207 sq ft |
| double | 9 × 24 ft | 216 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (9 × 24 ft).
Open the room visualizer →Gray Court
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 13 × 14 ft | 182 sq ft |
| double | 13 × 17 ft | 221 sq ft |
| double | 14 × 19 ft | 266 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (13 × 17 ft).
Open the room visualizer →Keller Hall
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 7.5 × 9.1 ft | 68 sq ft |
| double | 9 × 11 ft | 99 sq ft |
| double | 6.6 × 16 ft | 106 sq ft |
| double | 10.7 × 14.2 ft | 152 sq ft |
| double | 13 × 13.3 ft | 173 sq ft |
| double | 11.2 × 16.7 ft | 187 sq ft |
| double | 11.2 × 16.8 ft | 188 sq ft |
| double | 11.5 × 16.7 ft | 192 sq ft |
| double | 11.5 × 16.8 ft | 193 sq ft |
| double | 14 × 15 ft | 210 sq ft |
| double | 14.4 × 15 ft | 216 sq ft |
| double | 13 × 19 ft | 247 sq ft |
| double | 14.7 × 19 ft | 279 sq ft |
| double | 15.5 × 19.5 ft | 302 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (7.5 × 9.1 ft).
Open the room visualizer →Lakeview Hall
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | — | 122 sq ft |
| single | — | 122 sq ft |
Design this room before move-in
Lay out your furniture before you arrive.
Open the room visualizer →Lora Robins Court
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 17.8 × 10.8 ft | 192 sq ft |
| double | 17.9 × 10.8 ft | 193 sq ft |
| double | 17.9 × 11.1 ft | 199 sq ft |
| double | 17.9 × 11.3 ft | 202 sq ft |
| double | 17.9 × 12 ft | 215 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (17.9 × 10.8 ft).
Open the room visualizer →Marsh Hall
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 7 × 8 ft | 56 sq ft |
| double | 8 × 10 ft | 80 sq ft |
| double | 6 × 16.6 ft | 100 sq ft |
| double | 7.7 × 13.5 ft | 104 sq ft |
| double | 8 × 14 ft | 112 sq ft |
| double | 10 × 12 ft | 120 sq ft |
| double | 13.5 × 10.8 ft | 146 sq ft |
| double | 10.8 × 13.5 ft | 146 sq ft |
| double | 11 × 14 ft | 154 sq ft |
| double | 13 × 13 ft | 169 sq ft |
| double | 13.3 × 13.5 ft | 180 sq ft |
| double | 12 × 15 ft | 180 sq ft |
| double | 13.4 × 13.5 ft | 181 sq ft |
| double | 13.5 × 13.8 ft | 186 sq ft |
| double | 13.5 × 14.5 ft | 196 sq ft |
| double | 14 × 14 ft | 196 sq ft |
| double | 13.5 × 14.6 ft | 197 sq ft |
| double | 11 × 18 ft | 198 sq ft |
| double | 13.5 × 14.7 ft | 198 sq ft |
| double | 13.5 × 14.8 ft | 200 sq ft |
| double | 13.5 × 14.9 ft | 201 sq ft |
| double | 14 × 14.4 ft | 202 sq ft |
| double | 14 × 14.5 ft | 203 sq ft |
| double | 14.2 × 14.4 ft | 204 sq ft |
| double | 14.2 × 14.5 ft | 206 sq ft |
| double | 14.2 × 14.8 ft | 210 sq ft |
| double | 14 × 15 ft | 210 sq ft |
| double | 12.8 × 18.2 ft | 233 sq ft |
| double | 14.2 × 16.6 ft | 236 sq ft |
| double | 14.5 × 16.6 ft | 241 sq ft |
| single | 13 × 20 ft | 260 sq ft |
| double | 14.2 × 18.6 ft | 264 sq ft |
| double | 14 × 19 ft | 266 sq ft |
| double | 14.8 × 18.2 ft | 269 sq ft |
| double | 14.5 × 19.8 ft | 287 sq ft |
| double | 14.2 × 20.8 ft | 295 sq ft |
| double | 11.6 × 26.5 ft | 307 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (12.8 × 18.2 ft).
Open the room visualizer →Moore Hall
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 9 × 13 ft | 117 sq ft |
| double | 9.4 × 13.4 ft | 126 sq ft |
| double | 13.4 × 10 ft | 134 sq ft |
| double | 13.4 × 10.4 ft | 139 sq ft |
| double | 12.2 × 13.4 ft | 163 sq ft |
| double | 12.2 × 13.5 ft | 165 sq ft |
| double | 13.4 × 13.4 ft | 180 sq ft |
| double | 14 × 13 ft | 182 sq ft |
| double | 14.4 × 13 ft | 187 sq ft |
| double | 14 × 13.4 ft | 188 sq ft |
| double | 13.5 × 14.2 ft | 192 sq ft |
| double | 13.5 × 14.3 ft | 193 sq ft |
| double | 14.4 × 13.4 ft | 193 sq ft |
| double | 13.5 × 14.4 ft | 194 sq ft |
| double | 14.5 × 13.4 ft | 194 sq ft |
| double | 13.5 × 14.5 ft | 196 sq ft |
| double | 14 × 14 ft | 196 sq ft |
| double | 14.2 × 14.3 ft | 203 sq ft |
| double | 14.3 × 14.5 ft | 207 sq ft |
| double | 14 × 15 ft | 210 sq ft |
| double | 14.3 × 14.7 ft | 210 sq ft |
| double | 16 × 13.4 ft | 214 sq ft |
| double | 14.3 × 15.2 ft | 217 sq ft |
| double | 14.3 × 16.6 ft | 237 sq ft |
| double | 14.9 × 22.5 ft | 335 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (13.5 × 14.2 ft).
Open the room visualizer →North Court
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| single | 12 × 8.5 ft | 102 sq ft |
| double | 8 × 13 ft | 104 sq ft |
| double | 8 × 13.2 ft | 106 sq ft |
| double | 10 × 11.2 ft | 112 sq ft |
| single | 13.2 × 8.5 ft | 112 sq ft |
| single | 11.7 × 9.8 ft | 115 sq ft |
| single | 13.8 × 8.5 ft | 117 sq ft |
| single | 12.7 × 9.3 ft | 118 sq ft |
| double | 9 × 13.2 ft | 119 sq ft |
| double | 11.7 × 10.2 ft | 119 sq ft |
| single | 11.7 × 10.2 ft | 119 sq ft |
| double | 12 × 10 ft | 120 sq ft |
| single | 12 × 10 ft | 120 sq ft |
| double | 14.2 × 8.5 ft | 121 sq ft |
| double | 8.4 × 14.4 ft | 121 sq ft |
| double | 12 × 10.2 ft | 122 sq ft |
| single | 12 × 10.2 ft | 122 sq ft |
| single | 12.7 × 9.8 ft | 124 sq ft |
| double | 12 × 10.4 ft | 125 sq ft |
| double | 14.7 × 8.5 ft | 125 sq ft |
| single | 11.7 × 10.7 ft | 125 sq ft |
| double | 12.3 × 10.3 ft | 127 sq ft |
| double | 12.4 × 10.4 ft | 129 sq ft |
| double | 12 × 10.8 ft | 130 sq ft |
| double | 11.7 × 11.1 ft | 130 sq ft |
| double | 11.7 × 11.2 ft | 131 sq ft |
| single | 11.7 × 11.2 ft | 131 sq ft |
| double | 8.7 × 15.2 ft | 132 sq ft |
| double | 10 × 13.3 ft | 133 sq ft |
| double | 12.4 × 10.7 ft | 133 sq ft |
| double | 15.8 × 8.5 ft | 134 sq ft |
| double | 11.7 × 11.5 ft | 135 sq ft |
| double | 16.6 × 8.2 ft | 136 sq ft |
| double | 9 × 15.2 ft | 137 sq ft |
| double | 11.7 × 11.7 ft | 137 sq ft |
| single | 11.7 × 11.7 ft | 137 sq ft |
| double | 16.3 × 8.5 ft | 139 sq ft |
| double | 12 × 11.7 ft | 140 sq ft |
| double | 10.8 × 13 ft | 140 sq ft |
| single | 10.8 × 13 ft | 140 sq ft |
| double | 11 × 12.8 ft | 141 sq ft |
| double | 8.7 × 16.2 ft | 141 sq ft |
| double | 12 × 11.8 ft | 142 sq ft |
| double | 10.9 × 13.2 ft | 144 sq ft |
| double | 11 × 13.2 ft | 145 sq ft |
| single | 11 × 13.2 ft | 145 sq ft |
| double | 12 × 12.2 ft | 146 sq ft |
| double | 13.7 × 10.7 ft | 147 sq ft |
| double | 13.5 × 10.9 ft | 147 sq ft |
| double | 11.2 × 13.2 ft | 148 sq ft |
| double | 10 × 15 ft | 150 sq ft |
| double | 21.8 × 6.9 ft | 150 sq ft |
| double | 12.8 × 11.8 ft | 151 sq ft |
| double | 11.7 × 13.2 ft | 154 sq ft |
| single | 11.7 × 13.2 ft | 154 sq ft |
| double | 12 × 13.2 ft | 158 sq ft |
| double | 12.2 × 13.2 ft | 161 sq ft |
| double | 10.2 × 15.8 ft | 161 sq ft |
| double | 12.4 × 13.2 ft | 164 sq ft |
| single | 11.7 × 14.2 ft | 166 sq ft |
| double | 12.7 × 13.2 ft | 168 sq ft |
| double | 10 × 17.2 ft | 172 sq ft |
| double | 12 × 14.5 ft | 174 sq ft |
| double | 14.5 × 12.4 ft | 180 sq ft |
| double | 10 × 18.2 ft | 182 sq ft |
| double | 9.7 × 19.2 ft | 186 sq ft |
| double | 11.7 × 16 ft | 187 sq ft |
| double | 13.7 × 13.7 ft | 188 sq ft |
| double | 12 × 16 ft | 192 sq ft |
| double | 16.2 × 11.9 ft | 193 sq ft |
| double | 12 × 16.2 ft | 194 sq ft |
| double | 13.7 × 14.2 ft | 195 sq ft |
| double | 11.7 × 16.7 ft | 195 sq ft |
| double | 11.2 × 17.5 ft | 196 sq ft |
| double | 12 × 16.4 ft | 197 sq ft |
| double | 13.7 × 14.4 ft | 197 sq ft |
| double | 10.4 × 19 ft | 198 sq ft |
| double | 12.4 × 16 ft | 198 sq ft |
| double | 11.7 × 17.1 ft | 200 sq ft |
| double | 16.2 × 12.4 ft | 201 sq ft |
| double | 14 × 14.4 ft | 202 sq ft |
| double | 10 × 20.4 ft | 204 sq ft |
| double | 13.4 × 15.2 ft | 204 sq ft |
| double | 11.4 × 18 ft | 205 sq ft |
| double | 13.7 × 15.4 ft | 211 sq ft |
| double | 10 × 21.2 ft | 212 sq ft |
| double | 11.7 × 18.2 ft | 213 sq ft |
| double | 12.4 × 17.2 ft | 213 sq ft |
| double | 12.4 × 17.3 ft | 215 sq ft |
| double | 12.7 × 17 ft | 216 sq ft |
| double | 12 × 18 ft | 216 sq ft |
| double | 12 × 18.2 ft | 218 sq ft |
| double | 12.4 × 17.7 ft | 219 sq ft |
| double | 12 × 18.4 ft | 221 sq ft |
| double | 10 × 22.2 ft | 222 sq ft |
| double | 15.4 × 14.4 ft | 222 sq ft |
| double | 12.4 × 18 ft | 223 sq ft |
| double | 12 × 18.7 ft | 224 sq ft |
| double | 10 × 22.4 ft | 224 sq ft |
| double | 11.7 × 19.2 ft | 225 sq ft |
| double | 13.2 × 17.4 ft | 230 sq ft |
| double | 18.7 × 12.4 ft | 232 sq ft |
| double | 11.7 × 20 ft | 234 sq ft |
| double | 12.2 × 19.4 ft | 237 sq ft |
| double | 11.2 × 21.2 ft | 237 sq ft |
| single | 18 × 13.2 ft | 238 sq ft |
| double | 15 × 16.2 ft | 243 sq ft |
| double | 13.2 × 18.4 ft | 243 sq ft |
| double | 17 × 14.4 ft | 245 sq ft |
| double | 11.7 × 21.2 ft | 248 sq ft |
| double | 14 × 18 ft | 252 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (11.7 × 13.2 ft).
Open the room visualizer →Residence Hall #1 (Previously Jeter)
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 7 × 13 ft | 91 sq ft |
| double | 14 × 6.5 ft | 91 sq ft |
| double | 7.5 × 12.5 ft | 94 sq ft |
| double | 6.5 × 15.2 ft | 99 sq ft |
| double | 7.8 × 13 ft | 101 sq ft |
| double | 7.8 × 13.1 ft | 102 sq ft |
| double | 10 × 10.2 ft | 102 sq ft |
| double | 7.8 × 13.2 ft | 103 sq ft |
| double | 10.2 × 10.2 ft | 104 sq ft |
| double | 10.8 × 9.8 ft | 106 sq ft |
| double | 10.5 × 10.2 ft | 107 sq ft |
| double | 18.8 × 6.2 ft | 117 sq ft |
| double | 9.8 × 12.5 ft | 123 sq ft |
| double | 13 × 9.5 ft | 124 sq ft |
| double | 10 × 12.5 ft | 125 sq ft |
| double | 12.8 × 9.8 ft | 125 sq ft |
| double | 10 × 13 ft | 130 sq ft |
| double | 13 × 10.2 ft | 133 sq ft |
| double | 12.2 × 11.5 ft | 140 sq ft |
| double | 13 × 10.8 ft | 140 sq ft |
| double | 10.8 × 13 ft | 140 sq ft |
| single | 12.2 × 11.5 ft | 140 sq ft |
| double | 10.8 × 13.1 ft | 141 sq ft |
| double | 10.5 × 13.5 ft | 142 sq ft |
| double | 13.2 × 10.8 ft | 143 sq ft |
| double | 11 × 13 ft | 143 sq ft |
| double | 11 × 13.2 ft | 145 sq ft |
| double | 9 × 16.5 ft | 148 sq ft |
| double | 16.2 × 9.5 ft | 154 sq ft |
| double | 24.2 × 6.7 ft | 162 sq ft |
| double | 16.2 × 10.1 ft | 164 sq ft |
| double | 10.2 × 16.5 ft | 168 sq ft |
| double | 14.5 × 12 ft | 174 sq ft |
| double | 12 × 14.5 ft | 174 sq ft |
| double | 13.2 × 14 ft | 185 sq ft |
| double | 18.8 × 10.2 ft | 192 sq ft |
| double | 12.2 × 17 ft | 207 sq ft |
| double | 10.2 × 21.2 ft | 216 sq ft |
| double | 21.5 × 10.2 ft | 219 sq ft |
| double | 10.2 × 21.8 ft | 222 sq ft |
| double | 12.8 × 17.8 ft | 228 sq ft |
| double | 17.5 × 13 ft | 228 sq ft |
| double | 18.8 × 12.8 ft | 241 sq ft |
| double | 10.2 × 24.2 ft | 247 sq ft |
| double | 24.2 × 10.2 ft | 247 sq ft |
| double | 17.8 × 15.2 ft | 271 sq ft |
| double | 27.8 × 15.2 ft | 423 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (12.2 × 11.5 ft).
Open the room visualizer →Residence Hall #2 (Previously Thomas)
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 8 × 11 ft | 88 sq ft |
| double | 8 × 12 ft | 96 sq ft |
| double | 8.5 × 11.5 ft | 98 sq ft |
| double | 8 × 13 ft | 104 sq ft |
| double | 8 × 13.2 ft | 106 sq ft |
| double | 9 × 12 ft | 108 sq ft |
| double | 10 × 11.2 ft | 112 sq ft |
| double | 9 × 13 ft | 117 sq ft |
| double | 10.5 × 11.1 ft | 117 sq ft |
| double | 10.5 × 11.2 ft | 118 sq ft |
| double | 9 × 13.2 ft | 119 sq ft |
| double | 10 × 12 ft | 120 sq ft |
| double | 11 × 11.5 ft | 126 sq ft |
| double | 9.5 × 13.4 ft | 127 sq ft |
| double | 10.5 × 12.1 ft | 127 sq ft |
| double | 10.5 × 12.2 ft | 128 sq ft |
| double | 9.5 × 13.5 ft | 128 sq ft |
| double | 9 × 15 ft | 135 sq ft |
| double | 8.5 × 16.5 ft | 140 sq ft |
| double | 9 × 15.5 ft | 140 sq ft |
| double | 13 × 13.5 ft | 176 sq ft |
| double | 11 × 16.1 ft | 177 sq ft |
| double | 11 × 16.2 ft | 178 sq ft |
| double | 11.5 × 15.5 ft | 178 sq ft |
| double | 12 × 15 ft | 180 sq ft |
| double | 12 × 15.1 ft | 181 sq ft |
| double | 12 × 15.5 ft | 186 sq ft |
| double | 11.5 × 16.2 ft | 186 sq ft |
| double | 8.5 × 22.2 ft | 189 sq ft |
| double | 11 × 17.5 ft | 192 sq ft |
| double | 11 × 18 ft | 198 sq ft |
| double | 13 × 15.5 ft | 202 sq ft |
| double | 12 × 17 ft | 204 sq ft |
| double | 12.5 × 16.4 ft | 205 sq ft |
| double | 12.5 × 17 ft | 212 sq ft |
| double | 14 × 15.5 ft | 217 sq ft |
| double | 11 × 20 ft | 220 sq ft |
| double | 13 × 17 ft | 221 sq ft |
| double | 14 × 16.3 ft | 228 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (10.5 × 11.2 ft).
Open the room visualizer →Residence Hall #3 (Previously Mitchell-Freeman)
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 8 × 13.5 ft | 108 sq ft |
| double | 8.2 × 13.5 ft | 111 sq ft |
| double | 8.4 × 13.5 ft | 113 sq ft |
| double | 8 × 14.4 ft | 115 sq ft |
| double | 8.5 × 13.5 ft | 115 sq ft |
| double | 8.6 × 13.5 ft | 116 sq ft |
| double | 8 × 14.5 ft | 116 sq ft |
| double | 8.7 × 13.5 ft | 117 sq ft |
| double | 8 × 14.7 ft | 118 sq ft |
| double | 8.5 × 14.2 ft | 121 sq ft |
| double | 8 × 16.1 ft | 129 sq ft |
| double | 9.2 × 14.2 ft | 131 sq ft |
| double | 10.4 × 16.5 ft | 172 sq ft |
| double | 12.8 × 14.2 ft | 182 sq ft |
| double | 13.2 × 14.2 ft | 187 sq ft |
| double | 13.5 × 14.4 ft | 194 sq ft |
| double | 13.4 × 14.5 ft | 194 sq ft |
| double | 13.5 × 14.5 ft | 196 sq ft |
| double | 13.9 × 14.1 ft | 196 sq ft |
| double | 13.5 × 14.6 ft | 197 sq ft |
| double | 13.9 × 14.3 ft | 199 sq ft |
| double | 13.8 × 14.5 ft | 200 sq ft |
| double | 13.5 × 14.8 ft | 200 sq ft |
| double | 14.2 × 14.4 ft | 204 sq ft |
| double | 11.5 × 17.7 ft | 204 sq ft |
| double | 14.5 × 14.2 ft | 206 sq ft |
| double | 13.5 × 15.4 ft | 208 sq ft |
| double | 13.5 × 15.5 ft | 209 sq ft |
| double | 14.8 × 16.4 ft | 243 sq ft |
| double | 11.5 × 21.9 ft | 252 sq ft |
| double | 12.4 × 23.8 ft | 295 sq ft |
| double | 14.5 × 22.1 ft | 320 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (12.8 × 14.2 ft).
Open the room visualizer →Robins Hall
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 10.7 × 12 ft | 128 sq ft |
| double | 11 × 13.5 ft | 148 sq ft |
| double | 11.5 × 13.5 ft | 155 sq ft |
| double | 9.9 × 15.7 ft | 155 sq ft |
| double | 11.2 × 14.5 ft | 162 sq ft |
| double | 12 × 13.5 ft | 162 sq ft |
| double | 13.7 × 12.3 ft | 169 sq ft |
| double | 11.2 × 15.2 ft | 170 sq ft |
| double | 13 × 13.3 ft | 173 sq ft |
| double | 11 × 16 ft | 176 sq ft |
| double | 13 × 13.5 ft | 176 sq ft |
| double | 12.2 × 14.5 ft | 177 sq ft |
| double | 13.5 × 13.8 ft | 186 sq ft |
| double | 11.8 × 15.9 ft | 188 sq ft |
| double | 13.2 × 14.3 ft | 189 sq ft |
| double | 13.4 × 14.5 ft | 194 sq ft |
| double | 13.5 × 14.4 ft | 194 sq ft |
| double | 13.5 × 14.5 ft | 196 sq ft |
| double | 14.2 × 14.2 ft | 202 sq ft |
| double | 13.5 × 15.2 ft | 205 sq ft |
| double | 14.2 × 14.5 ft | 206 sq ft |
| double | 13.5 × 15.5 ft | 209 sq ft |
| double | 13.5 × 15.6 ft | 211 sq ft |
| double | 13.5 × 16.4 ft | 221 sq ft |
| double | 13.7 × 16.2 ft | 222 sq ft |
| double | 14 × 16 ft | 224 sq ft |
| double | 14.5 × 15.5 ft | 225 sq ft |
| double | 14.7 × 15.7 ft | 231 sq ft |
| double | 14.2 × 16.5 ft | 234 sq ft |
| double | 13.5 × 17.4 ft | 235 sq ft |
| double | 14.8 × 16 ft | 237 sq ft |
| double | 15 × 15.8 ft | 237 sq ft |
| double | 15.3 × 15.8 ft | 242 sq ft |
| double | 16 × 16.7 ft | 267 sq ft |
| double | 13.1 × 20.5 ft | 269 sq ft |
| double | 15.9 × 20.1 ft | 320 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (13.4 × 14.5 ft).
Open the room visualizer →South Court
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 10.2 × 13.5 ft | 138 sq ft |
| double | 13.6 × 10.8 ft | 147 sq ft |
| double | 13.3 × 11.1 ft | 148 sq ft |
| double | 12.3 × 12.9 ft | 159 sq ft |
| double | 11.2 × 14.2 ft | 159 sq ft |
| double | 11.3 × 14.2 ft | 160 sq ft |
| double | 11.8 × 14 ft | 165 sq ft |
| double | 13.5 × 12.3 ft | 166 sq ft |
| double | 13.3 × 12.8 ft | 170 sq ft |
| double | 12.6 × 13.7 ft | 173 sq ft |
| double | 10.5 × 16.7 ft | 175 sq ft |
| double | 10.5 × 16.8 ft | 176 sq ft |
| double | 12.7 × 13.9 ft | 177 sq ft |
| double | 12.8 × 14 ft | 179 sq ft |
| double | 13.9 × 13 ft | 181 sq ft |
| double | 12.9 × 14 ft | 181 sq ft |
| double | 13 × 14 ft | 182 sq ft |
| double | 13.3 × 14 ft | 186 sq ft |
| double | 12.2 × 15.4 ft | 188 sq ft |
| double | 12.9 × 14.7 ft | 190 sq ft |
| double | 12.9 × 14.8 ft | 191 sq ft |
| double | 12.5 × 15.4 ft | 192 sq ft |
| double | 13 × 14.8 ft | 192 sq ft |
| double | 11.5 × 16.8 ft | 193 sq ft |
| double | 12.6 × 15.4 ft | 194 sq ft |
| double | 12.2 × 16.1 ft | 196 sq ft |
| double | 12.9 × 15.4 ft | 199 sq ft |
| double | 11.9 × 16.8 ft | 200 sq ft |
| double | 14.2 × 14.2 ft | 202 sq ft |
| double | 13.8 × 14.7 ft | 203 sq ft |
| double | 14.9 × 13.7 ft | 204 sq ft |
| double | 15.1 × 14 ft | 211 sq ft |
| double | 13.5 × 17.3 ft | 234 sq ft |
| double | 13.5 × 17.4 ft | 235 sq ft |
| double | 13.5 × 17.5 ft | 236 sq ft |
| double | 13.5 × 17.7 ft | 239 sq ft |
| double | 13.3 × 18.1 ft | 241 sq ft |
| double | 13.6 × 17.7 ft | 241 sq ft |
| double | 19.2 × 12.8 ft | 246 sq ft |
| double | 14.2 × 17.4 ft | 247 sq ft |
| double | 13.5 × 20.3 ft | 274 sq ft |
| triple | 15.6 × 19.2 ft | 300 sq ft |
| double | 12.6 × 26.2 ft | 330 sq ft |
| double | 14.2 × 23.8 ft | 338 sq ft |
| double | 14.5 × 23.8 ft | 345 sq ft |
| single | 16 × 21.8 ft | 349 sq ft |
| double | 16.8 × 21 ft | 353 sq ft |
| double | 13.7 × 26.2 ft | 359 sq ft |
| double | 16.7 × 21.8 ft | 364 sq ft |
| double | 17.1 × 21.6 ft | 369 sq ft |
| double | 17.2 × 21.9 ft | 377 sq ft |
| single | 14.3 × 26.7 ft | 382 sq ft |
| double | 17.4 × 22 ft | 383 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (14.9 × 13.7 ft).
Open the room visualizer →Westhampton Hall
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 8.1 × 8.5 ft | 69 sq ft |
| double | 8.3 × 8.5 ft | 71 sq ft |
| double | 6 × 12 ft | 72 sq ft |
| single | 7.8 × 10.2 ft | 80 sq ft |
| single | 8 × 10.2 ft | 82 sq ft |
| double | 8.4 × 10 ft | 84 sq ft |
| single | 8.4 × 10 ft | 84 sq ft |
| double | 8.3 × 11 ft | 91 sq ft |
| double | 8.5 × 10.9 ft | 93 sq ft |
| double | 8.4 × 11.1 ft | 93 sq ft |
| double | 8.4 × 11.2 ft | 94 sq ft |
| single | 9.1 × 10.3 ft | 94 sq ft |
| double | 8.3 × 11.5 ft | 95 sq ft |
| double | 9.8 × 10.2 ft | 100 sq ft |
| double | 9.9 × 10.2 ft | 101 sq ft |
| double | 8.3 × 12.2 ft | 101 sq ft |
| double | 8.4 × 12.2 ft | 102 sq ft |
| single | 10.3 × 10.3 ft | 106 sq ft |
| double | 11 × 10 ft | 110 sq ft |
| single | 8.5 × 13.5 ft | 115 sq ft |
| double | 10.3 × 11.4 ft | 117 sq ft |
| double | 10.4 × 11.4 ft | 119 sq ft |
| single | 10.2 × 12.2 ft | 124 sq ft |
| double | 10.2 × 12.5 ft | 127 sq ft |
| single | 9.3 × 14 ft | 130 sq ft |
| double | 9.9 × 13.4 ft | 133 sq ft |
| double | 11 × 13 ft | 143 sq ft |
| double | 10.7 × 14.3 ft | 153 sq ft |
| double | 10.7 × 14.4 ft | 154 sq ft |
| double | 12.5 × 12.4 ft | 155 sq ft |
| double | 9 × 17.3 ft | 156 sq ft |
| double | 12.5 × 12.8 ft | 160 sq ft |
| double | 9.9 × 17.3 ft | 171 sq ft |
| double | 10 × 17.3 ft | 173 sq ft |
| double | 12.2 × 14.3 ft | 174 sq ft |
| double | 10.8 × 16.2 ft | 175 sq ft |
| double | 11.5 × 15.8 ft | 182 sq ft |
| double | 12.9 × 14.3 ft | 184 sq ft |
| double | 13 × 14.3 ft | 186 sq ft |
| double | 12.5 × 14.9 ft | 186 sq ft |
| double | 7.9 × 23.7 ft | 187 sq ft |
| double | 14.2 × 14.7 ft | 209 sq ft |
| double | 12.2 × 17.3 ft | 211 sq ft |
| double | 15.3 × 15.9 ft | 243 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (8.4 × 10 ft).
Open the room visualizer →Wood Hall
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| double | 8.9 × 14.5 ft | 129 sq ft |
| double | 9 × 14.4 ft | 130 sq ft |
| double | 12.5 × 12.2 ft | 152 sq ft |
| double | 12.4 × 12.6 ft | 156 sq ft |
| double | 11.7 × 13.5 ft | 158 sq ft |
| double | 14 × 12 ft | 168 sq ft |
| double | 12.4 × 14.4 ft | 179 sq ft |
| double | 12.4 × 14.5 ft | 180 sq ft |
| double | 12.5 × 14.4 ft | 180 sq ft |
| double | 12.5 × 14.5 ft | 181 sq ft |
| double | 11.5 × 15.7 ft | 181 sq ft |
| double | 11.8 × 15.7 ft | 185 sq ft |
| double | 14 × 13.4 ft | 188 sq ft |
| double | 12.5 × 16 ft | 200 sq ft |
| double | 12.7 × 16.2 ft | 206 sq ft |
| double | 15 × 16 ft | 240 sq ft |
| double | 13 × 20 ft | 260 sq ft |
| double | 22 × 12.4 ft | 273 sq ft |
| double | 12.4 × 22.2 ft | 275 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (9 × 14.4 ft).
Open the room visualizer →