FL · Dorm dimensions
University of Miami Dorm Room Dimensions
University of Miami has room-dimension data for 3 residence halls. Published room sizes range from about 63 to 744 sq ft, with a median of 182 sq ft. Find exact width × length and square footage for each hall below, then preview your layout in the visualizer.
Eaton Residential College
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| Standard room | 12.9 × 14.1 ft | 182 sq ft |
| double | 16.3 × 14.7 ft | 240 sq ft |
What's included
- Twin XL bed*
- Desk with hutch
- Chair
- Closet
- Dresser
- Recycle bin and trash container
- 2× mirrors
- 2× towel racks
- shower curtain
- toilet paper holder
- Mirror
- Towel rack
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (12.9 × 14.1 ft).
Open the room visualizer →Lakeside Village
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| Standard room | 7 × 9 ft | 63 sq ft |
| single | 7 × 9 ft | 63 sq ft |
| single | 8 × 9 ft | 72 sq ft |
| single | — | 90 sq ft |
| Standard room | 9 × 13 ft | 117 sq ft |
| double | — | 247 sq ft |
| double | — | 291 sq ft |
| Standard room | — | 318 sq ft |
| single | — | 373 sq ft |
| single | — | 412 sq ft |
| single | — | 474 sq ft |
| single | — | 661 sq ft |
| double | — | 662 sq ft |
| double | — | 681 sq ft |
| single | — | 744 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (7 × 9 ft).
Open the room visualizer →University Village
| Room type | Dimensions | Size |
|---|---|---|
| Standard room | 9 × 8.4 ft | 76 sq ft |
| single | 8.9 × 9.7 ft | 86 sq ft |
| Standard room | 12.5 × 8 ft | 100 sq ft |
| single | 10.5 × 10.6 ft | 111 sq ft |
| Standard room | 9.4 × 12 ft | 113 sq ft |
| single | 12 × 9.6 ft | 115 sq ft |
| Standard room | 10.5 × 11.5 ft | 121 sq ft |
| Standard room | 11.9 × 11.6 ft | 138 sq ft |
| Standard room | 13 × 11 ft | 143 sq ft |
| single | 10.5 × 13.6 ft | 143 sq ft |
| Standard room | 13.7 × 14.7 ft | 201 sq ft |
| Standard room | 17.3 × 11.8 ft | 204 sq ft |
| Standard room | 13 × 16 ft | 208 sq ft |
| Standard room | 25.9 × 11.5 ft | 298 sq ft |
Design this room before move-in
Start from this hall's most common layout (9 × 8.4 ft).
Open the room visualizer →